▼近年の成績▼
※2020年4月~2023年3月の記録
▶▷小学2.3年生たち(未経験/週1回受講)、開始1年半後の平均取得級は6級です。
▶▷小学1年生たち(未経験/週1回受講)、開始1年半後の平均取得級は8級です。
《全国珠算技能検定試験/文科省後援》
【珠算】
級 | 合格者数/受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
7級 | 31名/31名 | 100%全員合格!! |
6級 | 24名/26名 | 92% |
5級 | 12名/14名 | 86% |
4級 | 10名/12名 | 83% |
準3級 | 4名/4名 | 100%全員合格!! |
3級 | 2名/2名 | 100%全員合格!! |
【暗算】
級 | 合格者数/受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
7級 | 33名/33名 | 100%全員合格!! |
6級 | 28名/28名 | 100%全員合格!! |
5級 | 17名/19名 | 89% |
4級 | 6名/6名 | 100%全員合格!! |
準3級 | 3名/3名 | 100%全員合格!! |
《教室独自の初心者向け珠算検定(8級レベルまで)》
※習熟度に合わせて実施するため、ほぼ全員が合格しています。
級 | 合格者数 |
---|---|
10級レベル | 20名 |
9級レベル | 34名 |
8級レベル | 41名 |